2025-12-19 生活记录

记录本年度所有的飞行和跨市铁路行程。

No. 日期 方式 出发 到达 航班号/车次 航司 备注
1 1/5 飞机 深圳/宝安 上海/虹桥 MU5352 东方
2 1/25 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 HU7724 海南
3 2/8 飞机 深圳/宝安 上海/虹桥 MU5346 东方
4 3/1 铁路 上海/虹桥站 杭州/东站 G7589 /
5 3/1 铁路 杭州/杭州东站 上海/南站 G7336 /
6 3/23 铁路 上海/上海站 苏州/苏州站 G7022 /
7 3/23 铁路 苏州/苏州站 上海/虹桥站 G3229 /
8 4/3 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 MU5343 东方
9 4/8 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 DZ6207 东海
10 4/12 铁路 上海/虹桥站 南京/南站 G1214 /
11 4/13 铁路 南京/南站 上海/虹桥站 G19 /
12 4/26 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 HU7724 海南
13 5/11 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 ZH6527 深圳
14 5/23 飞机 上海/虹桥 深圳/宝安 9C8775 春秋
15 5/26 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 ZH6525 深圳
16 6/7 飞机 上海/浦东 日本/东京/成田 IJ2 日本春秋
17 6/15 飞机 日本/大阪/关西 上海/浦东 9C6572 春秋
18 6/21 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 MU5333 东方
19 6/24 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 HU7723 海南
20 7/20 铁路 上海/南站 杭州/东站 C411 /
21 7/21 铁路 杭州/东站 上海/南站 C414 /
22 8/29 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 MU5333 东方
23 8/31 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 MU5352 东方
24 9/6 铁路 上海/上海站 南京/南京站 K234 /
25 9/7 铁路 南京/南站 上海/虹桥站 G19 /
26 9/20 飞机 上海/浦东 日本/东京/成田 GK36 日本捷星
27 9/22 飞机 日本/东京/成田 香港 HX605 香港
28 10/3 飞机 广州/白云 成都/双流 EU2236 成都
29 10/10 飞机 成都/天府 济南/遥墙 SC8832 山东 转机 #29
30 10/11 飞机 济南/遥墙 上海/浦东 SC1163 山东
31 10/19 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 MU5333 东方
32 10/26 飞机 广州/白云 上海/浦东 ZH9535 深圳
33 11/15 飞机 上海/浦东 深圳/宝安 ZH9514 深圳
34 11/22 飞机 深圳/宝安 上海/浦东 CZ3965 南方
35 12/20 飞机 上海/浦东 日本/东京/羽田 MM876 乐桃
36 12/22 飞机 日本/东京/羽田 香港 UO623 香港快运
37 12/29 飞机 香港 泰国/普吉 HX741 香港
38 12/31 飞机 泰国/普吉 泰国/曼谷/廊曼 FD3010 泰国亚洲
Published under (CC-BY-SA). Feel free to comment or share :)