2025-09-26
支出统计均以 CNY 表示,JPY 进行大致换算 (0.048x)。
本次初星大运动会之旅共 3 日,累计支出 6323.06 CNY。
前期支出统计如下:
支出项 | 金额 | 占比(总支出) |
---|---|---|
机票:上海-东京-香港 | 1521.89 | 24.07% |
酒店 2 晚:郊区东横 INN | 810.95 | 12.83% |
电话卡 | 31.38 | 0.50% |
Live 门票 | 565 | 8.94% |
总计 | 2929.22 | 46.33% |
所有支出统计如下:
日期 | 吃喝 | 交通/住宿 | 购物/live | 其他 | 合计 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 0 | 2332.84 | 565 | 31.38 | 2929.22 | 46.33% |
9月20日 | 52.11 | 131.47 | 1747.06 | 38.42 | 1969.06 | 31.14% |
9月21日 | 121.08 | 34.85 | 0 | 27.54 | 183.47 | 2.90% |
9月22日 | 8.16 | 80.4 | 1138.35 | 14.4 | 1241.31 | 19.63% |
===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
合计(总) | 181.35 | 2579.56 | 3450.41 | 111.74 | 6323.06 | / |
日均(总) | 60.45 | 859.85 | 1150.14 | 37.25 | 2107.69 | / |
占比(总) | 2.87% | 40.80% | 54.57% | 1.77% | 100.00% | / |
===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
合计(除前期) | 181.35 | 246.72 | 2885.41 | 80.36 | 3393.84 | / |
日均(除前期) | 60.45 | 82.24 | 961.80 | 26.79 | 1131.28 | / |
占比(除前期) | 5.34% | 7.27% | 85.02% | 2.37% | 100.00% | / |
出发带了 16000 JPY 现金,用了10800 JPY。其中 5000 JPY 用于充值 Suica,5000 JPY 用于银座药局现金支付,以及 800 JPY 的投币洗衣房和自贩机。
其他所有的支出都通过微信支付,和极少量的支付宝(用在 namco 打 maimai 了)。
Published under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) license. Feel free to comment or share :)